点击:598时间:2021-11-24 00:00:00 来源: 绍兴智造
绍兴市2020年度制造业亩均效益领跑者名单
(审议稿)
序号 | 行业 | 企业名称 | 亩均税收 | 属地 |
1 | 纺织 | 浙江俏尔婷婷服饰有限公司 | 72.37 | 上虞 |
2 | 浙江港龙织造科技有限公司 | 58.89 | 越城 | |
3 | 浙江时光家纺有限公司 | 46.44 | 越城 | |
4 | 印染 | 绍兴中漂印染有限公司 | 42.79 | 柯桥 |
5 | 化工 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 272 | 上虞 |
6 | 绍兴东湖高科股份有限公司 | 132.77 | 越城 | |
7 | 浙江吉盛化学建材有限公司 | 130.23 | 上虞 | |
8 | 上虞新和成生物化工有限公司 | 102.7 | 上虞 | |
9 | 浙江吉泰新材料股份有限公司 | 95.76 | 上虞 | |
10 | 约克夏(浙江)染化有限公司 | 85.75 | 上虞 | |
11 | 绍兴市上虞三维化工有限公司 | 79.56 | 上虞 | |
12 | 浙江安诺芳胺化学品有限公司 | 71.39 | 上虞 | |
13 | 浙江秦燕科技股份有限公司 | 63.03 | 上虞 | |
14 | 浙江亿得新材料股份有限公司 | 62.87 | 上虞 | |
15 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 55.48 | 上虞 | |
16 | 三力士股份有限公司 | 52.89 | 柯桥 | |
17 | 金属加工 | 浙江亚栋实业有限公司 | 57.73 | 上虞 |
18 | 黄酒 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 155.14 | 柯桥 |
19 | 高端装备 | 浙江盾安热工科技有限公司 | 731.67 | 诸暨 |
20 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 492.04 | 新昌 | |
21 | 斯凯孚(新昌)轴承与精密技术有限公司 | 191.03 | 新昌 | |
22 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 177.83 | 上虞 | |
23 | 浙江优特格尔医疗用品有限公司 | 123.54 | 越城 | |
24 | 新昌县开源汽车轴承有限公司 | 102.36 | 新昌 | |
25 | 浙江冠明电力新材股份有限公司 | 92.04 | 越城 | |
26 | 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 | 80.86 | 上虞 | |
27 | 浙江晶鸿精密机械制造有限公司 | 67.59 | 上虞 | |
28 | 浙江森歌电器有限公司 | 65.4 | 嵊州 | |
29 | 浙江锋龙电气股份有限公司 | 63.08 | 上虞 | |
30 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 61.76 | 新昌 | |
31 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 61.01 | 嵊州 | |
32 | 浙江盾安禾田金属有限公司 | 55.19 | 诸暨 | |
33 | 浙江三花制冷集团有限公司 | 48.5 | 新昌 | |
34 | 浙江上风高科专风实业股份有限公司 | 45.21 | 上虞 | |
35 | 川崎春晖精密机械(浙江)有限公司 | 45.01 | 上虞 | |
36 | 新材料 | 浙江宏达新材料发展有限公司 | 152.27 | 上虞 |
37 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 147.53 | 上虞 | |
38 | 浙江佑谦特种材料有限公司 | 79.34 | 上虞 | |
39 | 浙江自立高温科技股份有限公司 | 61.63 | 上虞 | |
40 | 浙江博澳新材料股份有限公司 | 56.9 | 上虞 | |
41 | 浙江自立新材料股份有限公司 | 49.13 | 上虞 | |
42 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 46.28 | 上虞 | |
43 | 浙江欣昱科技有限公司 | 44.94 | 上虞 | |
44 | 电子信息 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 42.41 | 上虞 |
45 | 现代医药 | 绍兴瑞凯防护用品有限公司 | 304.63 | 越城 |
46 | 绍兴福清卫生用品有限公司 | 254.51 | 越城 | |
47 | 振德医疗用品股份有限公司 | 148.53 | 越城 | |
48 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 102.89 | 柯桥 | |
49 | 浙江国邦药业有限公司 | 52.09 | 上虞 | |
50 | 浙江京新药业股份有限公司 | 50.37 | 新昌 | |
51 | 浙江新和成股份有限公司 | 40.35 | 新昌 | |
52 | 其他 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 197.79 | 新昌 |
53 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 126.64 | 诸暨 | |
54 | 浙江上峰建材有限公司 | 114.68 | 诸暨 | |
55 | 恒安(浙江)家庭生活用品有限公司 | 113.32 | 上虞 | |
56 | 绍兴柯桥三鑫商品混凝土有限公司 | 101.61 | 柯桥 | |
57 | 浙江瑞昶实业有限公司 | 98.96 | 上虞 | |
58 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 93.32 | 柯桥 | |
59 | 浙江永和建材有限公司 | 93.24 | 柯桥 | |
60 | 喜临门家具股份有限公司 | 90.11 | 越城 | |
61 | 绍兴市永诚建材科技有限公司 | 87.76 | 上虞 | |
62 | 浙江安特磁材有限公司 | 74.41 | 诸暨 | |
63 | 浙江越强新型建材有限公司 | 62.26 | 越城 | |
64 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 41.43 | 越城 |
绍兴市机器换人服务中心 版权所有 | 技术支持:微德福网络科技有限公司
电话:0575-88054092  传真:0575-88054092
ICP备案序号:浙ICP备12036542号 -1