点击:915时间:2022-06-04 00:00:00 来源: 绍兴智造
为强化示范带动,全面推进新智造,根据《绍兴市传统产业智能化改造三年行动方案》(绍政办发〔2019〕12号)、《绍兴市智能制造五年提升行动方案(2021-2025年)》(绍政办发〔2021〕20号)以及《绍兴市传统产业智能化改造项目认定管理办法(试行)》(绍市工转升〔2019〕6号)部署要求,经企业申报、区县推荐、市级评审,拟认定振德医疗用品股份有限公司口罩智能工厂等12家工厂为2021年度绍兴市智能工厂、浙江博盟精工轴承有限公司低噪音精密定制轴承数字化车间等90个车间为2021年度绍兴市数字化车间,现予以公示。如有异议,请在公示期内书面反馈绍兴市经信局投资装备处。
公示期:6月1日-6月8日
联系电话:0575-86178309
绍兴市经济和信息化局
2022年6月1日
2021年度绍兴市智能工厂拟认定名单(12家)
序号 | 企业名称 | 工厂名称 | 属地 |
1 | 振德医疗用品股份有限公司 | 振德医疗口罩智能工厂 | 越城区 |
2 | 绍兴三花新能源汽车部件有限公司 | 绍兴三花新能源汽车零部件智能工厂 | 越城区 |
3 | 绍兴东湖高科股份有限公司 | 东湖高科乙烯利智能工厂 | 越城区 |
4 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 恒鸣化纤新材料智能工厂 | 柯桥区 |
5 | 绍兴诚邦高新纤维科技有限公司 | 绍兴诚邦高新纤维生产智能工厂 | 柯桥区 |
6 | 绍兴市博亚服饰有限公司 | 博亚大规模个性化服装定制智能工厂 | 柯桥区 |
7 | 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司 | 绍兴精工绿筑PSC装配式集成建筑体系产品智能工厂 | 柯桥区 |
8 | 浙江欣昱科技有限公司 | 欣昱化妆品包装制品智能工厂 | 上虞区 |
9 | 浙江吉泰新材料股份有限公司 | 吉泰三氟溴苯智能工厂 | 上虞区 |
10 | 艾依诺科技有限公司 | 艾依诺气雾剂智能工厂 | 诸暨市 |
11 | 浙江鲲驰互联科技有限公司 | 鲲驰互联科技袜子智能工厂 | 诸暨市 |
12 | 浙江森歌电器有限公司 | 浙江森歌整体厨房智能工厂 | 嵊州市 |
2021年度绍兴市数字化车间拟认定名单(90家)
序号 | 企业名称 | 车间名称 | 属地 |
1 | 浙江博盟精工轴承有限公司 | 博盟低噪音精密定制轴承数字化车间 | 越城区 |
2 | 浙江中包派克包装有限公司 | 中包派克纸箱数字化车间 | 越城区 |
3 | 浙江港龙织造科技有限公司 | 港龙织造功能性针织面料数字化车间 | 越城区 |
4 | 浙江捷发科技股份有限公司 | 捷发木质素磺酸钠分散剂数字化车间 | 越城区 |
5 | 浙江华晨动力机械有限公司 | 华晨动力轻量化新能源汽车零部件数字化车间 | 越城区 |
6 | 绍兴中科通信设备有限公司 | 中科通信光芯片、光器件及光模块制造数字化车间 | 越城区 |
7 | 浙江汽车仪表有限公司 | 浙汽仪汽车仪表数字化车间 | 越城区 |
8 | 绍兴神工包装有限公司 | 神工包装瓦楞纸板生产数字化车间 | 越城区 |
9 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 锦盛新材料注塑数字化车间 | 越城区 |
10 | 埃斯特维华义制药有限公司 | 埃斯特维化学原料药数字化车间 | 越城区 |
11 | 浙江海森纺机科技有限公司 | 海森纺机配件制造数字化车间 | 越城区 |
12 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | 西大门剑杆织机织造数字化车间 | 柯桥区 |
13 | 绍兴志仁印染有限公司 | 志仁印染梭织印染面料数字化车间 | 柯桥区 |
14 | 浙江盛兴染整有限公司 | 盛兴染整数字化车间 | 柯桥区 |
15 | 浙江艺彩印染有限公司 | 艺彩印染针织染色布数字化车间 | 柯桥区 |
16 | 绍兴锦发印染有限公司 | 锦发印染锦氨智能数字化车间 | 柯桥区 |
17 | 绍兴电力设备有限公司 | 绍兴电力设备中压电缆数字化车间 | 柯桥区 |
18 | 绍兴市柯桥区向阳潭实业有限公司 | 向阳潭实业新型差别化纤维生产数字化车间 | 柯桥区 |
19 | 绍兴柯桥佳珂化纤有限公司 | 佳珂高档面料生产数字化车间 | 柯桥区 |
20 | 浙江新乐纺织化纤有限公司 | 新乐纺织酷丝棉数字化车间 | 柯桥区 |
21 | 绍兴纵通纺织有限公司 | 纵通纺织织造数字化车间 | 柯桥区 |
22 | 浙江凯利新材料股份有限公司 | 凯利BOPP薄膜数字化车间 | 柯桥区 |
23 | 浙江宝业现代建筑工业化制造有限公司 | 宝业现代建工叠合剪力墙结构体系预制构件数字化车间 | 柯桥区 |
24 | 绍兴兴明染整有限公司 | 兴明印染染整数字化车间 | 柯桥区 |
25 | 浙江金科日化原料有限公司 | 金科日化包裹型无磷过碳酸钠数字化车间 | 上虞区 |
26 | 浙江美生日化用品有限公司 | 美生日化衣物除菌液、洗衣液及洗洁精数字化车间 | 上虞区 |
27 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 鸿盛化工2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚数字化车间 | 上虞区 |
28 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 | 贝斯美N-(1-乙基丙基)-3,4二甲基本胺乙工段(还原)数字化车间 | 上虞区 |
29 | 浙江凯诚新材料有限公司 | 凯诚新材料双向拉伸新型膜数字化车间 | 上虞区 |
30 | 绍兴上虞华伦化工有限公司 | 华伦格氏及烷基金属系列数字化车间 | 上虞区 |
31 | 诸暨市锦依渝纺织科技有限公司 | 锦依渝袜子数字化车间 | 诸暨市 |
32 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 兆山水泥生产仓储一体化数字化车间 | 诸暨市 |
33 | 浙江上峰包装新材料有限公司 | 上峰包装新材料数字化车间 | 诸暨市 |
34 | 浙江长生鸟健康科技股份有限公司 | 长生鸟面膜数字化车间 | 诸暨市 |
35 | 浙江金海高科股份有限公司 | 金海高科过滤材料、过滤网数字化车间 | 诸暨市 |
36 | 浙江汇隆服装有限公司 | 浙江汇隆服装吊挂数字化车间 | 诸暨市 |
37 | 诸暨三峰环保能源有限公司 | 诸暨三峰环保焚烧发电数字化车间 | 诸暨市 |
38 | 浙江洛琪袜业有限公司 | 洛琪袜子数字化车间 | 诸暨市 |
39 | 诸暨禾物数字科技有限公司 | 诸暨禾物数码广告产品生产数字化车间 | 诸暨市 |
40 | 诸暨市五泄童袜厂 | 五泄童袜数字化车间 | 诸暨市 |
41 | 诸暨市镭迪机械有限公司 | 镭迪机械汽车配件加工数字化车间 | 诸暨市 |
42 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 | 鼎艺锦纶丝数字化车间 | 诸暨市 |
43 | 诸暨市金马特种弹簧有限公司 | 金马弹簧数字化车间 | 诸暨市 |
44 | 诸暨钧铖机械有限公司 | 钧铖重卡变速箱核心零部件热处理数字化车间 | 诸暨市 |
45 | 诸暨市三飞袜业有限公司 | 三飞袜子数字化车间 | 诸暨市 |
46 | 浙江创格科技股份有限公司 | 创格科技线束数字化车间 | 诸暨市 |
47 | 浙江富润纺织有限公司 | 富润纺织毛精纺面料织造数字化车间 | 诸暨市 |
48 | 全兴精工集团有限公司 | 全兴精工汽车助力转向泵数字化车间 | 诸暨市 |
49 | 诸暨市协加针织有限公司 | 协加针织袜子数字化车间 | 诸暨市 |
50 | 浙江英其尔针织有限公司 | 英其尔袜子数字化车间 | 诸暨市 |
51 | 浙江广泰德达袜业有限公司 | 广泰德达袜子数字化车间 | 诸暨市 |
52 | 诸暨市恒安袜业有限公司 | 恒安袜子数字化车间 | 诸暨市 |
53 | 诸暨市智珅袜业有限公司 | 智珅袜子数字化车间 | 诸暨市 |
54 | 浙江亿衡针纺科技有限公司 | 亿衡针纺袜子数字化车间 | 诸暨市 |
55 | 诸暨市雅耐丝针纺织品有限公司 | 雅耐丝袜子数字化生产车间 | 诸暨市 |
56 | 浙江锦枫管业有限公司 | 浙江锦枫PE管材数字化车间 | 诸暨市 |
57 | 浙江恒森实业集团有限公司 | 恒森集团膨胀阀精加工数字化车间 | 诸暨市 |
58 | 诸暨市凯马精工机械有限公司 | 凯马精工黄铜螺母全自动视觉检测数字化车间 | 诸暨市 |
59 | 浙江海祖管业有限公司 | 海祖塑料管材制造数字化车间 | 诸暨市 |
60 | 浙江超安机械有限公司 | 超安机械汽车零部件数字化车间 | 诸暨市 |
61 | 浙江海亮股份有限公司 | 海亮精密铜管低碳智能生产数字化车间 | 诸暨市 |
62 | 浙江宁巍机械科技有限公司 | 宁巍高铁零部件机加工数字化车间 | 诸暨市 |
63 | 浙江大豪科技有限公司 | 大豪缝制机械设备电控系统数字化车间 | 诸暨市 |
64 | 诸暨玛雅电器机械有限公司 | 诸暨玛雅绣花机配件机加工1#数字化车间 | 诸暨市 |
65 | 诸暨市友润袜业有限公司 | 友润袜子数字化车间 | 诸暨市 |
66 | 诸暨市亿格袜业有限公司 | 亿格袜业织袜数字化车间 | 诸暨市 |
67 | 诸暨市戚泰化纤有限公司 | 戚泰化纤袜子数字化车间 | 诸暨市 |
68 | 浙江博忆纺织科技有限公司 | 博忆纺织袜子数字化车间 | 诸暨市 |
69 | 浙江国鸿针织有限公司 | 国鸿针织袜子数字化车间 | 诸暨市 |
70 | 诸暨市维尔康针织厂 | 维尔康袜子数字化车间 | 诸暨市 |
71 | 嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 金帝钣金成型数字化车间 | 嵊州市 |
72 | 浙江万能弹簧机械有限公司 | 万能弹簧加工中心数字化车间 | 嵊州市 |
73 | 绍兴市卓力转轴有限公司 | 卓力转轴CNC数字化车间 | 嵊州市 |
74 | 浙江物产中大电机铁芯制造有限公司 | 物产中大冲片数字化车间 | 嵊州市 |
75 | 绍兴市希多电机有限公司 | 希多发电机制造数字化车间 | 嵊州市 |
76 | 嵊州市双港电器有限公司 | 双港直流无刷电机生产数字化车间 | 嵊州市 |
77 | 浙江安加汽车零部件有限公司 | 安加电子换挡零件制造数字化车间 | 嵊州市 |
78 | 嵊州市西格玛科技有限公司 | 西格玛半导体用直拉硅超高纯石墨热场数字化车间 | 嵊州市 |
79 | 绍兴欧能光电有限公司 | 欧能光电LED照明灯生产数字化车间 | 嵊州市 |
80 | 浙江迪贝电气股份有限公司 | 迪贝电气商用压缩机电机数字化车间 | 嵊州市 |
81 | 浙江敏特汽车空调有限公司 | 敏特膨胀阀金加工数字化车间 | 嵊州市 |
82 | 斯科智能五金(绍兴)有限公司 | 斯科压铸数字化车间 | 嵊州市 |
83 | 浙江万事兴电器有限公司 | 万事兴钣金加工数字化车间 | 嵊州市 |
84 | 浙江交投嵊兴矿业有限公司 | 交投嵊兴砂石骨料生产数字化车间 | 嵊州市 |
85 | 新昌新和成维生素有限公司 | 新昌新和成维生素产品数字化车间 | 新昌县 |
86 | 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | 斯菱股份汽车轮毂制造数字化车间(拔茅厂区) | 新昌县 |
87 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江京新固体制剂数字化车间 | 新昌县 |
88 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 浙江医药新昌制药多不饱和脂肪酸精制数字化车间 | 新昌县 |
89 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 万丰奥威铝合金轮毂数字化车间 | 新昌县 |
90 | 浙江华雄机械有限公司 | 华雄零配件冲压数字化车间 | 新昌县 |
信息来源:市经信局(市中小企业局)
绍兴市机器换人服务中心 版权所有 | 技术支持:微德福网络科技有限公司
电话:0575-88054092  传真:0575-88054092
ICP备案序号:浙ICP备12036542号 -1